MICE会議・セミナー・各種パーティのご案内
洗練された美空間で
特別な時をお過ごしください
- MICEとは
- 企業等の会議(Meeting) 、企業等の行う報奨・研修旅行(Incentive Travel)、国際機関・団体、学会等が行う国際会議(Convention)、イベン卜、展示会・見本市(Event/Exhibition)の頭文字をとった造語です。
SPACE
メインダイニング
クリスタルホール
ラウンジ
DATA
| 名 称 | 面 積 | 天井高 | 着 席 | 立 食 | スクール | シアター |
|---|---|---|---|---|---|---|
| メインダイニング | 182.4㎡ | 4.8m | 119名 | 150名 | - | - |
| クリスタルホール | 99.6㎡ | 4.6m | 80名 | - | - | - |
| ラウンジ | 125.8㎡ | 3.5m | - | - | - | - |
| 個室1 | 16.7㎡ | 2.5m | 12名 | - | - | - |
| 個室2 | 16.9㎡ | 2.5m | 12名 | - | - | - |
| 名 称 | 面 積 | 天井高 | 着 席 |
|---|---|---|---|
| メインダイニング | 182.4㎡ | 4.8m | 119名 |
| クリスタルホール | 99.6㎡ | 4.6m | 80名 |
| ラウンジ | 125.8㎡ | 3.5m | - |
| 個室1 | 16.7㎡ | 2.5m | 12名 |
| 個室2 | 16.9㎡ | 2.5m | 12名 |
| 名 称 | 立 食 | スクール | シアター |
|---|---|---|---|
| メインダイニング | 150名 | - | - |
| クリスタルホール | - | - | - |
| ラウンジ | - | - | - |
| 個室1 | - | - | - |
| 個室2 | - | - | - |
※各会場、iPodなど対応しております
※会議イベントに無線LANをご利用いただけます
OPTIONさまざまなシーンでご利用いただける設備・アイテムが充実! 多彩な演出をご用意しております。
デザートビュッフェ
デザートボリュームUP
乾杯酒
鏡開き
花束手配
各種ギフト
プロジェクター使用
ピアノ使用
映像撮影手配
カメラマン手配
生演奏
送迎バス
宴会・会議・法人パーティのお問い合わせはTEL.076-481-9480(開業準備室)メールでの問い合わせはr-apk@novarese.co.jp
